いつもありがとうございます。
ふくだ動物病院(日光市) 2023年1月スケジュール
1月の休診日は以下の通りです。
1月1日から 3日、8日、9日、15日、22日、29日
ふくだ動物病院(日光市) 2023年1月スケジュール
1月午後休診は以下の通りです。
1月7日、14日、19日、21日、28日
1月午前休診は以下の通りです。
1月27日
1月1日 | 日 | 休診日 |
1月2日 | 月 | 休診日 |
1月3日 | 火 | 休診日 |
1月4日 | 水 | 通常診療 |
1月5日 | 木 | 通常診療 |
1月6日 | 金 | 通常診療 |
1月7日 | 土 | 午前診療 / 午後休診 |
1月8日 | 日 | 休診日 |
1月9日 | 月 | 休診日 |
1月10日 | 火 | 通常診療 |
1月11日 | 水 | 通常診療 |
1月12日 | 木 | 通常診療 |
1月13日 | 金 | 通常診療 |
1月14日 | 土 | 午前診療 / 午後休診 |
1月15日 | 日 | 休診日 |
1月16日 | 月 | 通常診療 |
1月17日 | 火 | 通常診療 |
1月18日 | 水 | 通常診療 |
1月19日 | 木 | 午前診療 / 午後休診 |
1月20日 | 金 | 通常診療 |
1月21日 | 土 | 午前診療 / 午後休診 |
1月22日 | 日 | 休診日 |
1月23日 | 月 | 通常診療 |
1月24日 | 火 | 通常診療 |
1月25日 | 水 | 通常診療 |
1月26日 | 木 | 通常診療 |
1月27日 | 金 | 午前休診 / 午後通常診療 |
1月28日 | 土 | 午前診療 / 午後休診 |
1月29日 | 日 | 休診日 |
1月30日 | 月 | 通常診療 |
1月31日 | 火 | 通常診療 |
ふくだ動物病院(日光市) 2023年1月スケジュール
住所:栃木県 日光市大桑町1172-16
電話: 0288-31-1050
診察日:月曜から金曜、土曜午前
午前:9時~12時(受付11:30) 午後:4時~6時